Up 班際競技活動(五月)

2015年5月12日 2A 對 2B 西瓜波 - 2B勝出
2015年5月12日 1C 對 2B 西瓜波 - 2B勝出
2015年5月13日 3C 對 4C 拔河 - 4C勝出
2015年5月13日 4A 對 4B 拔河 - 4B勝出
2015年5月14日 2A 對 1B - 1B勝出
2015年5月14日 2C 對 2B 籃球 - 2B勝出
2015年5月14日 1B 對 2B 西瓜波 - 1B勝出
2015年5月14日 1A 對 2B 籃球 - 2B勝出
2015年5月14日 1A 對 2B 西瓜波 - 1A勝出
2015年5月15日 2B 對 1C 籃球決賽 - 2B勝出
2015年5月15日 4A 對 3C 拔河 - 3C勝出
2015年5月15日 4B 對 4C 拔河決賽 - 4B勝出

2A對1B 籃球
2B對2A 西瓜波
2B對1C 西瓜波
2C對2B 籃球
3C對4C 拔河
4A對4B 拔河
1A 對 2B 西瓜波
1B 對 2B 西瓜波
2B 對 1C 籃球決賽
4A 對 3C 拔河
4B 對 4C 拔河決賽
1A 對 2B 籃球

總相片數量: 86 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | 支援訊息